Condition reports are useful to find out if a canyon/cave is flowing too high, too low or if the potholes are full or empty. They are also useful to the reporter to keep a personal journal of all the locations they visited and then see them arranged on a map.
Users can report conditions by clicking the 'Report condition' button in the summary box of canyon/cave pages. In an attempt to provide most up to date conditions, Ropewiki will also reference latest conditions reported on other Beta Sites (including Facebook Groups).
Search
This site is currently documenting 11684 locations, with conditions reported on 5294 of them.
To check or report conditions for a specific canyon/cave, find the proper article:
Locations with recent condition reports Display Slideshow
To check latest conditions for one or more regions, enter them separated by commas and click 'Apply'.
Region: United States, Europe, Spain, etc Apply
↓ Click on icon to locate on map Location | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
YOUR RATINGS ARE HIGHLIGHTED IN GREEN, CLICK ON THE STARS TO ADD/CHANGE RATINGS, X TO DELETE |
| 4.4*#7 | 4C III (v4a3 III) | 6-6.5h | |
0.5mi ↕919ft | ↕164ft |
..., ..., ..., XXX | 12 Nov 2023
|
| 3*#6 | 3A II (v3a1 II) | 2-4h | |
| 3-4r ↕90ft |
XXX, XXX, ..., .XX | 22 Sep 2023
|
| 3.9*#18 | 3C2 II (v3a5 II) | 3-5h | 1.2mi |
0.4mi | 4-6r ↕120ft |
..., ..., .XX, X.. | 20 Sep 2023
|
| 2*#1 | 3C1 I (v3a3 III) | 1-1.5h | |
| 7r ↕49ft |
xxx, XXX, xxx, xxx | 20 Sep 2023
|
| 3.8*#15 | 3A III PG (v4a1 III) | 4-7h | 4.4mi |
0.5mi ↕900ft | 5-7r ↕100ft |
xxx, xxx, ..., xxx | 18 Sep 2023
|
| 4.9*#70 | 4B V R (v5a2 V) | 12h-2 days | 10.5mi |
| 25r ↕290ft |
| 17 Sep 2023
|
| 4.4*#73 | 3B IV (v3a2 IV) | 3-12h | 7.5mi |
2mi ↕1000ft | 4-7r ↕75ft |
..., XXX, X.., ... | 17 Sep 2023
|
| 4.9*#67 | 4B III (v4a2 III) | 5-10h | |
| 13r ↕100ft |
..., ..x, XXX, xx. | 17 Sep 2023
|
| 4.9*#51 | 3C2 III (v4a4 III) | 5-7h | 2.3mi |
0.3mi ↕377ft | 8r ↕130ft |
..., ..., ..X, X.. | 17 Sep 2023
|
| 4.1*#17 | 3C II (v3a4 II) | 2-3h | |
0.6mi ↕300ft | 5-6r ↕60ft |
..., ..., .XX, X.. | 17 Sep 2023
|
| 4.3*#4 | 3C3 II R (v3a5 III) | 2.5-4h | 3.8mi |
0.4mi ↕250ft | 4r ↕80ft |
..., ..., ..., XX. | 17 Sep 2023
|
| 3.5*#10 | 3C1 III (v3a4 III) | 5-7.5h | 2.8mi |
1.1mi ↕785ft | 6r ↕70ft |
..., ..., .XX, X.. | 17 Sep 2023
|
| 2.9*#17 | 3A II (v3a1 II) | 2-4h | 2.9mi |
| 2r ↕85ft |
XXX, XXX, ..., XXX | 17 Sep 2023
|
| 2*#2 | 3A III (v3a1 III) | | |
| 3-4r ↕80ft |
..., ..., XXX, ... | 17 Sep 2023
|
| 2.3*#6 | 3A II (v3a1 II) | 4-6h | 2.1mi |
837ft ↕269ft | 5-7r ↕75ft |
XXX, XXX, ..., .XX | 16 Sep 2023
|
| 4.7*#28 | 4C III R (v5a5 III) | 4-6h | 2.5mi |
0.5mi ↕1099ft | 6-8r ↕210ft |
..., ..., XXX, ... | 16 Sep 2023
|
| 4.1*#66 | 3C II (v3a4 II) | 2-6h | 2.7mi |
1.2mi | 4-5r ↕42ft |
..., xxX, XXx, Xxx | 16 Sep 2023
|
| 2*#1 | 3C I (v2a3 II) | 2h | |
| |
..., ..., XXX, ... | 16 Sep 2023
|
| 3.3*#23 | 3A III (v3a1 III) | 4-6.5h | |
| 6-8r ↕170ft |
XXX, XXX, xxx, XXX | 16 Sep 2023
|
| 3.3*#15 | 3B IV PG (v4a2 IV) | 5-12h | 0ft |
| 7-14r ↕100ft |
..., XXX, XXX, XXX | 16 Sep 2023
|
| 3.2*#6 | | | |
| 3-4r |
..., ..., XXX, XXX | 16 Sep 2023
|
| 2*#3 | 3C I (v3a4 I) | 1-1.5h | 0.4mi |
634ft | 1-2r ↕150ft |
..., ..X, XX., ... | 16 Sep 2023
|
| 4*#2 | 3C3 III (v3a6 III) | 4.5-7.5h | |
↕1000ft | 8r ↕120ft |
..., ..., ..X, X.. | 16 Sep 2023
|
| 3.9*#27 | 3C1 II (v3a2 II) | 3-8h | |
0.6mi | 7-8r ↕150ft |
..., ..., XXX, XX. | 16 Sep 2023
|
| 4.2*#80 | 3C1 III (v3a4 III) | 4-5h | 2.9mi |
0.3mi ↕558ft | ↕66ft |
..., ..., XXX, ... | 15 Sep 2023
|
| 3*#40 | 3A II (v3a1 I) | 1-7h | |
656ft ↕262ft | ↕66ft |
| 15 Sep 2023
|
| 4.2*#23 | 3C IV (v3a4 IV) | 8-10h | 4.7mi |
0.8mi ↕899ft | 12-16r ↕130ft |
..., ..., .XX, X.. | 15 Sep 2023
|
| 3.3*#12 | 3C II (v3a4 II) | 2.5-3.5h | 0.4mi |
0.4mi ↕210ft | 2-4r ↕55ft |
..., ..., .XX, X.. | 15 Sep 2023
|
| 3.9*#76 | 3C I (v3a2 II) | 1-2h | |
984ft ↕230ft | ↕82ft |
| 14 Sep 2023
|
| 3.4*#8 | 3C II (v3a4 II) | | |
| 4r ↕200ft |
..., ..., .XX, X.. | 14 Sep 2023
|
| 3.1*#9 | 3C II (v3a3 III) | 3-4.5h | 1.3mi |
0.3mi ↕200ft | 3-5r ↕60ft |
..., ..., XXX, ... | 13 Sep 2023
|
| 4.6*#204 | 3C1 II (v3a4 III) | 3h | 1.5mi |
0.6mi ↕591ft | 7r ↕66ft |
..., ..X, XXX, X.. | 12 Sep 2023
|
| 3.1*#8 | 3C II PG (v4a4 II) | 3-5h | 2mi |
| 5r ↕220ft |
..., ..., XXX, ... | 12 Sep 2023
|
| 3.2*#3 | 3C2 III (v3a3 IV) | 5.5-8h | 2.3mi |
1.2mi ↕600ft | 7r ↕80ft |
..., ..., ..X, X.. | 12 Sep 2023
|
| 3.3*#9 | 3C I (v2a4 I) | 2h | |
| 2-3r ↕20ft |
..., ..., .XX, X.. | 11 Sep 2023
|
| 3.6*#22 | 3C II (v3a4 II) | 3-6h | 1.7mi |
1.4mi ↕2119ft | 8r ↕125ft |
..., ..., .XX, XX. | 10 Sep 2023
|
| 2.3*#8 | 3A I (v3a1 I) | 2-4h | |
| 1-3r ↕35ft |
XXX, XXX, xxx, XXX | 10 Sep 2023
|
| 3.9*#33 | 3B III (v3a2 III) | 5-10h | |
| 8-10r ↕160ft |
..., ..X, X.X, X.. | 10 Sep 2023
|
| 3.4*#3 | 4C3 II R (v3a4 II) | 3.5-5.5h | |
| 4-6r ↕60ft |
..., ..., ..., XX. | 10 Sep 2023
|
| 3.6*#7 | 3C3 II (v4a5 IV) | 3-5.5h | 0.4mi |
528ft ↕250ft | 3r ↕190ft |
..., ..., ..., XX. | 10 Sep 2023
|
| 3.5*#8 | 3C1 II (v3a4 II) | | 1mi |
| 1-3r ↕100ft |
..., ..., .XX, X.. | 10 Sep 2023
|
| 3*#4 | 3C II (v3a4 II) | | |
| 4-6r ↕130ft |
..., ..., XXX, X.. | 10 Sep 2023
|
| 4.5*#29 | 3C III (v3a4 III) | 5-7h | 2.5mi |
0.9mi ↕1161ft | 13r ↕195ft |
..., ..., .XX, XX. | 9 Sep 2023
|
| 4.9*#34 | 4B III R (v5a2 III) | 6-14h | 4.1mi |
2.8mi ↕1385ft | 14r ↕320ft |
XXX, XXX, XXX, XXX | 9 Sep 2023
|
| 3.7*#18 | 3A II (v3a1 II) | 2.5-4.5h | 2.3mi |
| 4r ↕170ft |
xxx, XXX, xxx, XXX | 9 Sep 2023
|
| 4.5*#49 | 3B IV R (v5a2 IV) | 6-12h | |
| 13r ↕320ft |
..., ..X, XXX, X.. | 9 Sep 2023
|
| 3.6*#25 | 3B IV (v3a2 IV) | 8-12h | 5.6mi |
| 11r ↕200ft |
..., XXX, XXX, XXX | 9 Sep 2023
|
| 5*#11 | 4C3 IV R (v5a4 IV) | 7.5-11h | |
1mi ↕1476ft | 19-22r ↕164ft |
..., ..., ..X, X.. | 9 Sep 2023
|
| 4.8*#25 | 3C III R (v5a5 III) | 5-9h | 6.8mi |
2.5mi ↕470ft | 3r ↕115ft |
..., ..., .XX, X.. | 9 Sep 2023
|
| 4.8*#53 | 3C2 II (v4a4 III) | 2-5h | 0.7mi |
0.7mi ↕423ft | 5-10r ↕120ft |
..., ..., ..X, X.. | 9 Sep 2023
|
... further results